Dachfonds Südtirol (R)
- Cifre chiave
- Andamento del valore
- Struttura dell'investimento
- Storico quotazioni
- Indici
- Documenti
- Management
Posizioni maggiori, 27/01/2021
Definizione | Fondo |
---|---|
Raiffeisen 304 - Euro Corporates T | 13,21% |
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds T | 9,92% |
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (R) T | 9,91% |
ISHARES EM LOCAL GOVT | 7,22% |
Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP Global Premium Equi | 5,88% |
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (R) T | 4,29% |
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T | 3,97% |
Raiffeisen-Income (I) T | 3,96% |
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (I) T | 3,82% |
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (R) T | 3,47% |
Fonte: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.